CuAl10Fe5Ni5 EN 1982 (CC333G)
Codici e specifiche tecniche della lega CC333G
|
|
|
|
|
|
Composizione ChimicaDettaglio delle proprietà chimiche della lega CC333G
| Elem. | Min % | Max % |
|---|---|---|
| Cu | 76 | 83 |
| Sn | - | 0.1 |
| Zn | 0.5 | - |
| Pb | - | - |
| Fe | 4 | 5.5 |
| Al | 8.5 | 10.5 |
| Ni | 4 | 6 |
| P | - | - |
| S | - | - |
| Sb | - | - |
| Si | - | 0.1 |
| Co | - | - |
| Ber | - |
Proprietà MeccanicheDettaglio delle proprietà meccaniche della lega CC333G
| Processo | Valore |
|---|---|
| Durezza | 150 - 21 HBW(10-1000) |
| Rottura a Trazione | - |
| Snervamento | 110 - 12 Rp0.2(MPa) |
| Allungamento | 13 A(%) |
Proprietà FisicheDettaglio delle proprietà fisiche della lega CC333G
| Proprietà | Valore |
|---|---|
| Peso Specifico | - |
| Calore Specifico | - |
| Espansione Termica | - |
| Conduttività Termic | - |
| Conduttività elettrica | - |
Proprietà
Fornitura
Applicazioni
Informazioni