Produzione Alluminio

Produzione Alluminio

Title

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Enim eu turpis egestas pretium aenean pharetra magna ac. Et tortor consequat id porta. Posuere morbi leo urna molestie at elementum. Magna fringilla urna porttitor rhoncus dolor purus non enim. Sed vulputate mi sit amet. Donec massa sapien faucibus et molestie ac feugiat sed lectus. Ac placerat vestibulum lectus mauris. Dui sapien eget mi proin sed libero enim. Vulputate enim nulla aliquet porttitor lacus luctus accumsan tortor posuere. Pretium viverra suspendisse potenti nullam ac tortor vitae.

Viverra orci sagittis eu volutpat. Sit amet aliquam id diam maecenas ultricies. Ut morbi tincidunt augue interdum velit. Viverra suspendisse potenti nullam ac tortor vitae purus faucibus. Fermentum posuere urna nec tincidunt. Interdum posuere lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing. Vivamus arcu felis bibendum ut tristique et. Odio tempor orci dapibus ultrices in. Porttitor leo a diam sollicitudin. Odio ut enim blandit volutpat maecenas volutpat blandit aliquam. Mattis enim ut tellus elementum. Ultrices tincidunt arcu non sodales. Arcu non odio euismod lacinia at.

Prodotti

ID Famiglia Lega Codice Sezione Forma Misura 1 Misura 2 Peso Kg/mt
1332 Bronzo/Alluminio CuAl10Fe5Ni5 EN 1982 (CC333G) R.10.013.000 Tonda 13mm 0mm 1Kg./m
1333 Bronzo/Alluminio CuAl10Fe5Ni5 EN 1982 (CC333G) Tonda 22mm 0mm 2.9Kg./m
1334 Bronzo/Alluminio CuAl10Fe5Ni5 EN 1982 (CC333G) Tonda 32mm 0mm 6.1Kg./m
1335 Bronzo/Alluminio CuAl10Fe5Ni5 EN 1982 (CC333G) Tonda 37mm 0mm 8.2Kg./m
1336 Bronzo/Alluminio CuAl10Fe5Ni5 EN 1982 (CC333G) Tonda 42mm 0mm 10.5Kg./m
1337 Bronzo/Alluminio CuAl10Fe5Ni5 EN 1982 (CC333G) Tonda 47mm 0mm 13.2Kg./m
1338 Bronzo/Alluminio CuAl10Fe5Ni5 EN 1982 (CC333G) Tonda 52mm 0mm 16.1Kg./m
1339 Bronzo/Alluminio CuAl10Fe5Ni5 EN 1982 (CC333G) Tonda 57mm 0mm 19.4Kg./m
1340 Bronzo/Alluminio CuAl10Fe5Ni5 EN 1982 (CC333G) Tonda 62mm 0mm 22.9Kg./m
1341 Bronzo/Alluminio CuAl10Fe5Ni5 EN 1982 (CC333G) Tonda 67mm 0mm 26.8Kg./m
1342 Bronzo/Alluminio CuAl10Fe5Ni5 EN 1982 (CC333G) Tonda 72mm 0mm 30.9Kg./m
1343 Bronzo/Alluminio CuAl10Fe5Ni5 EN 1982 (CC333G) Tonda 77mm 0mm 35.4Kg./m
1344 Bronzo/Alluminio CuAl10Fe5Ni5 EN 1982 (CC333G) Tonda 82mm 0mm 40.1Kg./m
1345 Bronzo/Alluminio CuAl10Fe5Ni5 EN 1982 (CC333G) Tonda 87mm 0mm 45.2Kg./m
1346 Bronzo/Alluminio CuAl10Fe5Ni5 EN 1982 (CC333G) Tonda 92mm 0mm 50.5Kg./m
1347 Bronzo/Alluminio CuAl10Fe5Ni5 EN 1982 (CC333G) Tonda 97mm 0mm 56.1Kg./m
1348 Bronzo/Alluminio CuAl10Fe5Ni5 EN 1982 (CC333G) Tonda 102mm 0mm 62.1Kg./m
1349 Bronzo/Alluminio CuAl10Fe5Ni5 EN 1982 (CC333G) Tonda 107mm 0mm 68.3Kg./m
1350 Bronzo/Alluminio CuAl10Fe5Ni5 EN 1982 (CC333G) Tonda 112mm 0mm 74.8Kg./m
1351 Bronzo/Alluminio CuAl10Fe5Ni5 EN 1982 (CC333G) Tonda 117mm 0mm 81.7Kg./m
1352 Bronzo/Alluminio CuAl10Fe5Ni5 EN 1982 (CC333G) Tonda 122mm 0mm 88.8Kg./m
1353 Bronzo/Alluminio CuAl10Fe5Ni5 EN 1982 (CC333G) Tonda 132mm 0mm 104Kg./m
1354 Bronzo/Alluminio CuAl10Fe5Ni5 EN 1982 (CC333G) Tonda 142mm 0mm 120.3Kg./m
1355 Bronzo/Alluminio CuAl10Fe5Ni5 EN 1982 (CC333G) Tonda 152mm 0mm 137.8Kg./m
1356 Bronzo/Alluminio CuAl10Fe5Ni5 EN 1982 (CC333G) Tonda 162mm 0mm 156.6Kg./m
1357 Bronzo/Alluminio CuAl10Fe5Ni5 EN 1982 (CC333G) Tonda 172mm 0mm 176.5Kg./m
1358 Bronzo/Alluminio CuAl10Fe5Ni5 EN 1982 (CC333G) Tonda 182mm 0mm 197.6Kg./m
1359 Bronzo/Alluminio CuAl10Fe5Ni5 EN 1982 (CC333G) Tonda 192mm 0mm 219.9Kg./m
1360 Bronzo/Alluminio CuAl10Fe5Ni5 EN 1982 (CC333G) Tonda 202mm 0mm 243.4Kg./m
1361 Bronzo/Alluminio CuAl10Fe5Ni5 EN 1982 (CC333G) Tonda 212mm 0mm 268.1Kg./m
1362 Bronzo/Alluminio CuAl10Fe5Ni5 EN 1982 (CC333G) Tonda 222mm 0mm 294Kg./m
1363 Bronzo/Alluminio CuAl10Fe5Ni5 EN 1982 (CC333G) Tonda 233mm 0mm 323.9Kg./m
1364 Bronzo/Alluminio CuAl10Fe5Ni5 EN 1982 (CC333G) Tonda 246mm 0mm 361Kg./m
1365 Bronzo/Alluminio CuAl10Fe5Ni5 EN 1982 (CC333G) Tonda 263mm 0mm 412.7Kg./m
1366 Bronzo/Alluminio CuAl10Fe5Ni5 EN 1982 (CC333G) Tonda 283mm 0mm 477.8Kg./m
1367 Bronzo/Alluminio CuAl10Fe5Ni5 EN 1982 (CC333G) Tonda 303mm 0mm 547.7Kg./m
1368 Bronzo/Alluminio CuAl10Fe5Ni5 EN 1982 (CC333G) Tonda 323mm 0mm 622.4Kg./m
1369 Bronzo/Alluminio CuAl10Fe5Ni5 EN 1982 (CC333G) Tonda 359mm 0mm 768.9Kg./m
1370 Bronzo/Alluminio CuAl10Fe5Ni5 EN 1982 (CC333G) Tonda 383mm 0mm 875.1Kg./m
1371 Bronzo/Alluminio CuAl10Fe5Ni5 EN 1982 (CC333G) Tonda 403mm 0mm 968.9Kg./m
1372 Bronzo/Alluminio CuAl10Fe5Ni5 EN 1982 (CC333G) T.10.031.014 Tonda Tubolare 31mm 14mm 4.6Kg./m
1373 Bronzo/Alluminio CuAl10Fe5Ni5 EN 1982 (CC333G) Tonda Tubolare 32mm 18mm 4.2Kg./m
1374 Bronzo/Alluminio CuAl10Fe5Ni5 EN 1982 (CC333G) Tonda Tubolare 42mm 18mm 8.6Kg./m
1375 Bronzo/Alluminio CuAl10Fe5Ni5 EN 1982 (CC333G) Tonda Tubolare 42mm 23mm 7.4Kg./m
1376 Bronzo/Alluminio CuAl10Fe5Ni5 EN 1982 (CC333G) Tonda Tubolare 42mm 28mm 5.8Kg./m
1377 Bronzo/Alluminio CuAl10Fe5Ni5 EN 1982 (CC333G) Tonda Tubolare 47mm 23mm 10Kg./m
1378 Bronzo/Alluminio CuAl10Fe5Ni5 EN 1982 (CC333G) Tonda Tubolare 47mm 28mm 8.5Kg./m
1379 Bronzo/Alluminio CuAl10Fe5Ni5 EN 1982 (CC333G) Tonda Tubolare 52mm 18mm 14.2Kg./m
1380 Bronzo/Alluminio CuAl10Fe5Ni5 EN 1982 (CC333G) Tonda Tubolare 52mm 23mm 13Kg./m
1381 Bronzo/Alluminio CuAl10Fe5Ni5 EN 1982 (CC333G) Tonda Tubolare 52mm 28mm 11.5Kg./m
1382 Bronzo/Alluminio CuAl10Fe5Ni5 EN 1982 (CC333G) Tonda Tubolare 52mm 38mm 7.5Kg./m
1383 Bronzo/Alluminio CuAl10Fe5Ni5 EN 1982 (CC333G) Tonda Tubolare 57mm 28mm 14.7Kg./m
1384 Bronzo/Alluminio CuAl10Fe5Ni5 EN 1982 (CC333G) Tonda Tubolare 57mm 33mm 12.9Kg./m
1385 Bronzo/Alluminio CuAl10Fe5Ni5 EN 1982 (CC333G) Tonda Tubolare 57mm 38mm 10.8Kg./m
1386 Bronzo/Alluminio CuAl10Fe5Ni5 EN 1982 (CC333G) Tonda Tubolare 57mm 43mm 8.4Kg./m
1387 Bronzo/Alluminio CuAl10Fe5Ni5 EN 1982 (CC333G) Tonda Tubolare 62mm 18mm 21Kg./m
1388 Bronzo/Alluminio CuAl10Fe5Ni5 EN 1982 (CC333G) Tonda Tubolare 62mm 28mm 18.3Kg./m
1389 Bronzo/Alluminio CuAl10Fe5Ni5 EN 1982 (CC333G) Tonda Tubolare 62mm 38mm 14.3Kg./m
1390 Bronzo/Alluminio CuAl10Fe5Ni5 EN 1982 (CC333G) Tonda Tubolare 62mm 48mm 9.2Kg./m
1391 Bronzo/Alluminio CuAl10Fe5Ni5 EN 1982 (CC333G) Tonda Tubolare 67mm 28mm 22.1Kg./m
1392 Bronzo/Alluminio CuAl10Fe5Ni5 EN 1982 (CC333G) Tonda Tubolare 67mm 33mm 20.3Kg./m
1393 Bronzo/Alluminio CuAl10Fe5Ni5 EN 1982 (CC333G) Tonda Tubolare 67mm 38mm 18.2Kg./m
1394 Bronzo/Alluminio CuAl10Fe5Ni5 EN 1982 (CC333G) Tonda Tubolare 67mm 48mm 13Kg./m
1395 Bronzo/Alluminio CuAl10Fe5Ni5 EN 1982 (CC333G) Tonda Tubolare 72mm 28mm 26.3Kg./m
1396 Bronzo/Alluminio CuAl10Fe5Ni5 EN 1982 (CC333G) Tonda Tubolare 72mm 38mm 22.3Kg./m
1397 Bronzo/Alluminio CuAl10Fe5Ni5 EN 1982 (CC333G) Tonda Tubolare 72mm 43mm 19.9Kg./m
1398 Bronzo/Alluminio CuAl10Fe5Ni5 EN 1982 (CC333G) Tonda Tubolare 72mm 48mm 17.2Kg./m
1399 Bronzo/Alluminio CuAl10Fe5Ni5 EN 1982 (CC333G) Tonda Tubolare 72mm 53mm 14.2Kg./m
1400 Bronzo/Alluminio CuAl10Fe5Ni5 EN 1982 (CC333G) Tonda Tubolare 72mm 58mm 10.9Kg./m
1401 Bronzo/Alluminio CuAl10Fe5Ni5 EN 1982 (CC333G) Tonda Tubolare 77mm 28mm 30.7Kg./m
1402 Bronzo/Alluminio CuAl10Fe5Ni5 EN 1982 (CC333G) Tonda Tubolare 77mm 33mm 28.9Kg./m
1403 Bronzo/Alluminio CuAl10Fe5Ni5 EN 1982 (CC333G) Tonda Tubolare 77mm 43mm 24.3Kg./m
1404 Bronzo/Alluminio CuAl10Fe5Ni5 EN 1982 (CC333G) Tonda Tubolare 77mm 48mm 21.6Kg./m
1405 Bronzo/Alluminio CuAl10Fe5Ni5 EN 1982 (CC333G) Tonda Tubolare 77mm 58mm 15.3Kg./m
1406 Bronzo/Alluminio CuAl10Fe5Ni5 EN 1982 (CC333G) Tonda Tubolare 82mm 28mm 35.4Kg./m
1407 Bronzo/Alluminio CuAl10Fe5Ni5 EN 1982 (CC333G) Tonda Tubolare 82mm 38mm 31.5Kg./m
1408 Bronzo/Alluminio CuAl10Fe5Ni5 EN 1982 (CC333G) Tonda Tubolare 82mm 48mm 26.4Kg./m
1409 Bronzo/Alluminio CuAl10Fe5Ni5 EN 1982 (CC333G) Tonda Tubolare 82mm 58mm 20Kg./m
1410 Bronzo/Alluminio CuAl10Fe5Ni5 EN 1982 (CC333G) Tonda Tubolare 82mm 63mm 16.4Kg./m
1411 Bronzo/Alluminio CuAl10Fe5Ni5 EN 1982 (CC333G) Tonda Tubolare 82mm 68mm 12.5Kg./m
1412 Bronzo/Alluminio CuAl10Fe5Ni5 EN 1982 (CC333G) Tonda Tubolare 87mm 33mm 38.7Kg./m
1413 Bronzo/Alluminio CuAl10Fe5Ni5 EN 1982 (CC333G) Tonda Tubolare 87mm 48mm 31.4Kg./m
1414 Bronzo/Alluminio CuAl10Fe5Ni5 EN 1982 (CC333G) Tonda Tubolare 87mm 58mm 25.1Kg./m
1415 Bronzo/Alluminio CuAl10Fe5Ni5 EN 1982 (CC333G) Tonda Tubolare 87mm 63mm 21.5Kg./m
1416 Bronzo/Alluminio CuAl10Fe5Ni5 EN 1982 (CC333G) Tonda Tubolare 87mm 68mm 17.6Kg./m
1417 Bronzo/Alluminio CuAl10Fe5Ni5 EN 1982 (CC333G) Tonda Tubolare 92mm 28mm 45.8Kg./m
1418 Bronzo/Alluminio CuAl10Fe5Ni5 EN 1982 (CC333G) Tonda Tubolare 92mm 38mm 41.9Kg./m
1419 Bronzo/Alluminio CuAl10Fe5Ni5 EN 1982 (CC333G) Tonda Tubolare 92mm 48mm 36.8Kg./m
1420 Bronzo/Alluminio CuAl10Fe5Ni5 EN 1982 (CC333G) Tonda Tubolare 92mm 58mm 30.4Kg./m
1421 Bronzo/Alluminio CuAl10Fe5Ni5 EN 1982 (CC333G) Tonda Tubolare 92mm 68mm 22.9Kg./m
1422 Bronzo/Alluminio CuAl10Fe5Ni5 EN 1982 (CC333G) Tonda Tubolare 92mm 78mm 14.2Kg./m
1423 Bronzo/Alluminio CuAl10Fe5Ni5 EN 1982 (CC333G) Tonda Tubolare 9mm 33mm 0Kg./m
1424 Bronzo/Alluminio CuAl10Fe5Ni5 EN 1982 (CC333G) Tonda Tubolare 97mm 38mm 47.5Kg./m
1425 Bronzo/Alluminio CuAl10Fe5Ni5 EN 1982 (CC333G) Tonda Tubolare 97mm 43mm 45.1Kg./m
1426 Bronzo/Alluminio CuAl10Fe5Ni5 EN 1982 (CC333G) Tonda Tubolare 97mm 58mm 36.1Kg./m
1427 Bronzo/Alluminio CuAl10Fe5Ni5 EN 1982 (CC333G) Tonda Tubolare 97mm 68mm 28.5Kg./m
1428 Bronzo/Alluminio CuAl10Fe5Ni5 EN 1982 (CC333G) Tonda Tubolare 102mm 38mm 53.5Kg./m
1429 Bronzo/Alluminio CuAl10Fe5Ni5 EN 1982 (CC333G) Tonda Tubolare 102mm 48mm 48.3Kg./m
1430 Bronzo/Alluminio CuAl10Fe5Ni5 EN 1982 (CC333G) Tonda Tubolare 102mm 58mm 42Kg./m
1431 Bronzo/Alluminio CuAl10Fe5Ni5 EN 1982 (CC333G) Tonda Tubolare 102mm 68mm 34.5Kg./m
1432 Bronzo/Alluminio CuAl10Fe5Ni5 EN 1982 (CC333G) Tonda Tubolare 102mm 78mm 25.8Kg./m
1433 Bronzo/Alluminio CuAl10Fe5Ni5 EN 1982 (CC333G) Tonda Tubolare 112mm 38mm 66.2Kg./m
1434 Bronzo/Alluminio CuAl10Fe5Ni5 EN 1982 (CC333G) Tonda Tubolare 112mm 48mm 61.1Kg./m
1435 Bronzo/Alluminio CuAl10Fe5Ni5 EN 1982 (CC333G) Tonda Tubolare 112mm 58mm 54.8Kg./m
1436 Bronzo/Alluminio CuAl10Fe5Ni5 EN 1982 (CC333G) Tonda Tubolare 112mm 68mm 47.3Kg./m
1437 Bronzo/Alluminio CuAl10Fe5Ni5 EN 1982 (CC333G) Tonda Tubolare 112mm 78mm 38.5Kg./m
1438 Bronzo/Alluminio CuAl10Fe5Ni5 EN 1982 (CC333G) Tonda Tubolare 112mm 88mm 28.6Kg./m
1439 Bronzo/Alluminio CuAl10Fe5Ni5 EN 1982 (CC333G) Tonda Tubolare 122mm 38mm 80.2Kg./m
1440 Bronzo/Alluminio CuAl10Fe5Ni5 EN 1982 (CC333G) Tonda Tubolare 122mm 48mm 75.1Kg./m
1441 Bronzo/Alluminio CuAl10Fe5Ni5 EN 1982 (CC333G) Tonda Tubolare 122mm 58mm 68.7Kg./m
1442 Bronzo/Alluminio CuAl10Fe5Ni5 EN 1982 (CC333G) Tonda Tubolare 122mm 68mm 61.2Kg./m
1443 Bronzo/Alluminio CuAl10Fe5Ni5 EN 1982 (CC333G) Tonda Tubolare 122mm 78mm 52.5Kg./m
1444 Bronzo/Alluminio CuAl10Fe5Ni5 EN 1982 (CC333G) Tonda Tubolare 122mm 88mm 42.6Kg./m
1445 Bronzo/Alluminio CuAl10Fe5Ni5 EN 1982 (CC333G) Tonda Tubolare 122mm 98mm 31.5Kg./m
1446 Bronzo/Alluminio CuAl10Fe5Ni5 EN 1982 (CC333G) Tonda Tubolare 132mm 58mm 83.9Kg./m
1447 Bronzo/Alluminio CuAl10Fe5Ni5 EN 1982 (CC333G) Tonda Tubolare 132mm 68mm 76.4Kg./m
1448 Bronzo/Alluminio CuAl10Fe5Ni5 EN 1982 (CC333G) Tonda Tubolare 132mm 78mm 67.7Kg./m
1449 Bronzo/Alluminio CuAl10Fe5Ni5 EN 1982 (CC333G) Tonda Tubolare 132mm 88mm 57.8Kg./m
1450 Bronzo/Alluminio CuAl10Fe5Ni5 EN 1982 (CC333G) Tonda Tubolare 132mm 98mm 46.7Kg./m
1451 Bronzo/Alluminio CuAl10Fe5Ni5 EN 1982 (CC333G) Tonda Tubolare 132mm 108mm 34.4Kg./m
1452 Bronzo/Alluminio CuAl10Fe5Ni5 EN 1982 (CC333G) Tonda Tubolare 142mm 58mm 100.2Kg./m
1453 Bronzo/Alluminio CuAl10Fe5Ni5 EN 1982 (CC333G) Tonda Tubolare 142mm 68mm 92.7Kg./m
1454 Bronzo/Alluminio CuAl10Fe5Ni5 EN 1982 (CC333G) Tonda Tubolare 142mm 78mm 84Kg./m
1455 Bronzo/Alluminio CuAl10Fe5Ni5 EN 1982 (CC333G) Tonda Tubolare 142mm 88mm 74.1Kg./m
1456 Bronzo/Alluminio CuAl10Fe5Ni5 EN 1982 (CC333G) Tonda Tubolare 142mm 98mm 63Kg./m
1457 Bronzo/Alluminio CuAl10Fe5Ni5 EN 1982 (CC333G) Tonda Tubolare 142mm 108mm 50.7Kg./m
1458 Bronzo/Alluminio CuAl10Fe5Ni5 EN 1982 (CC333G) Tonda Tubolare 142mm 118mm 37.2Kg./m
1459 Bronzo/Alluminio CuAl10Fe5Ni5 EN 1982 (CC333G) Tonda Tubolare 152mm 68mm 110.3Kg./m
1460 Bronzo/Alluminio CuAl10Fe5Ni5 EN 1982 (CC333G) Tonda Tubolare 152mm 78mm 101.5Kg./m
1461 Bronzo/Alluminio CuAl10Fe5Ni5 EN 1982 (CC333G) Tonda Tubolare 152mm 88mm 91.6Kg./m
1462 Bronzo/Alluminio CuAl10Fe5Ni5 EN 1982 (CC333G) Tonda Tubolare 152mm 98mm 80.5Kg./m
1463 Bronzo/Alluminio CuAl10Fe5Ni5 EN 1982 (CC333G) Tonda Tubolare 152mm 108mm 68.3Kg./m
1464 Bronzo/Alluminio CuAl10Fe5Ni5 EN 1982 (CC333G) Tonda Tubolare 152mm 118mm 54.8Kg./m
1465 Bronzo/Alluminio CuAl10Fe5Ni5 EN 1982 (CC333G) Tonda Tubolare 152mm 128mm 40.1Kg./m
1466 Bronzo/Alluminio CuAl10Fe5Ni5 EN 1982 (CC333G) Tonda Tubolare 163mm 77mm 123.1Kg./m
1467 Bronzo/Alluminio CuAl10Fe5Ni5 EN 1982 (CC333G) Tonda Tubolare 163mm 87mm 113.4Kg./m
1468 Bronzo/Alluminio CuAl10Fe5Ni5 EN 1982 (CC333G) Tonda Tubolare 163mm 97mm 102.4Kg./m
1469 Bronzo/Alluminio CuAl10Fe5Ni5 EN 1982 (CC333G) Tonda Tubolare 163mm 117mm 76.8Kg./m
1470 Bronzo/Alluminio CuAl10Fe5Ni5 EN 1982 (CC333G) Tonda Tubolare 163mm 117mm 76.8Kg./m
1471 Bronzo/Alluminio CuAl10Fe5Ni5 EN 1982 (CC333G) Tonda Tubolare 163mm 127mm 62.3Kg./m
1472 Bronzo/Alluminio CuAl10Fe5Ni5 EN 1982 (CC333G) Tonda Tubolare 173mm 67mm 151.8Kg./m
1473 Bronzo/Alluminio CuAl10Fe5Ni5 EN 1982 (CC333G) Tonda Tubolare 173mm 77mm 143.2Kg./m
1474 Bronzo/Alluminio CuAl10Fe5Ni5 EN 1982 (CC333G) Tonda Tubolare 173mm 87mm 133.4Kg./m
1475 Bronzo/Alluminio CuAl10Fe5Ni5 EN 1982 (CC333G) Tonda Tubolare 173mm 107mm 110.3Kg./m
1476 Bronzo/Alluminio CuAl10Fe5Ni5 EN 1982 (CC333G) Tonda Tubolare 173mm 117mm 96.9Kg./m
1477 Bronzo/Alluminio CuAl10Fe5Ni5 EN 1982 (CC333G) Tonda Tubolare 173mm 127mm 82.3Kg./m
1478 Bronzo/Alluminio CuAl10Fe5Ni5 EN 1982 (CC333G) Tonda Tubolare 173mm 137mm 66.6Kg./m
1479 Bronzo/Alluminio CuAl10Fe5Ni5 EN 1982 (CC333G) Tonda Tubolare 183mm 97mm 143.7Kg./m
1480 Bronzo/Alluminio CuAl10Fe5Ni5 EN 1982 (CC333G) Tonda Tubolare 183mm 107mm 131.5Kg./m
1481 Bronzo/Alluminio CuAl10Fe5Ni5 EN 1982 (CC333G) Tonda Tubolare 183mm 117mm 118.1Kg./m
1482 Bronzo/Alluminio CuAl10Fe5Ni5 EN 1982 (CC333G) Tonda Tubolare 183mm 127mm 103.6Kg./m
1483 Bronzo/Alluminio CuAl10Fe5Ni5 EN 1982 (CC333G) Tonda Tubolare 183mm 137mm 87.8Kg./m
1484 Bronzo/Alluminio CuAl10Fe5Ni5 EN 1982 (CC333G) Tonda Tubolare 183mm 147mm 70.9Kg./m
1485 Bronzo/Alluminio CuAl10Fe5Ni5 EN 1982 (CC333G) Tonda Tubolare 193mm 117mm 140.6Kg./m
1486 Bronzo/Alluminio CuAl10Fe5Ni5 EN 1982 (CC333G) Tonda Tubolare 193mm 137mm 110.3Kg./m
1487 Bronzo/Alluminio CuAl10Fe5Ni5 EN 1982 (CC333G) Tonda Tubolare 193mm 147mm 93.3Kg./m
1488 Bronzo/Alluminio CuAl10Fe5Ni5 EN 1982 (CC333G) Tonda Tubolare 203mm 97mm 189.7Kg./m
1489 Bronzo/Alluminio CuAl10Fe5Ni5 EN 1982 (CC333G) Tonda Tubolare 203mm 137mm 133.9Kg./m
1490 Bronzo/Alluminio CuAl10Fe5Ni5 EN 1982 (CC333G) Tonda Tubolare 203mm 147mm 116.9Kg./m
1491 Bronzo/Alluminio CuAl10Fe5Ni5 EN 1982 (CC333G) Tonda Tubolare 203mm 157mm 98.8Kg./m
1492 Bronzo/Alluminio CuAl10Fe5Ni5 EN 1982 (CC333G) Tonda Tubolare 213mm 157mm 123.6Kg./m
1493 Bronzo/Alluminio CuAl10Fe5Ni5 EN 1982 (CC333G) Tonda Tubolare 223mm 117mm 215Kg./m
1494 Bronzo/Alluminio CuAl10Fe5Ni5 EN 1982 (CC333G) Tonda Tubolare 223mm 157mm 149.6Kg./m
1495 Bronzo/Alluminio CuAl10Fe5Ni5 EN 1982 (CC333G) Tonda Tubolare 253mm 167mm 215.5Kg./m
1496 Bronzo/Alluminio CuAl10Fe5Ni5 EN 1982 (CC333G) Tonda Tubolare 253mm 187mm 173.3Kg./m
1497 Bronzo/Alluminio CuAl10Fe5Ni5 EN 1982 (CC333G) Q.10.022.022 Quadrata Quadrata 22mm 22mm 3.7Kg./m
1498 Bronzo/Alluminio CuAl10Fe5Ni5 EN 1982 (CC333G) Quadrata Quadrata 32mm 32mm 7.8Kg./m
1499 Bronzo/Alluminio CuAl10Fe5Ni5 EN 1982 (CC333G) Quadrata Quadrata 42mm 42mm 13.4Kg./m
1500 Bronzo/Alluminio CuAl10Fe5Ni5 EN 1982 (CC333G) Quadrata Quadrata 52mm 52mm 20.6Kg./m
1501 Bronzo/Alluminio CuAl10Fe5Ni5 EN 1982 (CC333G) Quadrata Quadrata 62mm 62mm 29.2Kg./m
1502 Bronzo/Alluminio CuAl10Fe5Ni5 EN 1982 (CC333G) Quadrata Quadrata 72mm 72mm 39.4Kg./m
1503 Bronzo/Alluminio CuAl10Fe5Ni5 EN 1982 (CC333G) Quadrata Quadrata 82mm 82mm 51.1Kg./m
1504 Bronzo/Alluminio CuAl10Fe5Ni5 EN 1982 (CC333G) Quadrata Quadrata 102mm 102mm 79.1Kg./m
1505 Bronzo/Alluminio CuAl10Fe5Ni5 EN 1982 (CC333G) Quadrata Quadrata 122mm 122mm 113.1Kg./m
1506 Bronzo/Alluminio CuAl10Fe5Ni5 EN 1982 (CC333G) Quadrata Quadrata 152mm 152mm 175.6Kg./m
1507 Bronzo/Alluminio CuAl10Fe5Ni5 EN 1982 (CC333G) Quadrata Quadrata 202mm 202mm 310.1Kg./m
1508 Bronzo/Alluminio CuAl10Fe5Ni5 EN 1982 (CC333G) P.10.022.012 Piatta Rettangolare 22mm 12mm 2Kg./m
1509 Bronzo/Alluminio CuAl10Fe5Ni5 EN 1982 (CC333G) Piatta Rettangolare 32mm 12mm 2.9Kg./m
1510 Bronzo/Alluminio CuAl10Fe5Ni5 EN 1982 (CC333G) Piatta Rettangolare 42mm 12mm 3.8Kg./m
1511 Bronzo/Alluminio CuAl10Fe5Ni5 EN 1982 (CC333G) Piatta Rettangolare 52mm 12mm 4.7Kg./m
1512 Bronzo/Alluminio CuAl10Fe5Ni5 EN 1982 (CC333G) Piatta Rettangolare 62mm 12mm 5.7Kg./m
1513 Bronzo/Alluminio CuAl10Fe5Ni5 EN 1982 (CC333G) Piatta Rettangolare 72mm 12mm 6.6Kg./m
1514 Bronzo/Alluminio CuAl10Fe5Ni5 EN 1982 (CC333G) Piatta Rettangolare 82mm 12mm 7.5Kg./m
1515 Bronzo/Alluminio CuAl10Fe5Ni5 EN 1982 (CC333G) Piatta Rettangolare 92mm 12mm 8.4Kg./m
1516 Bronzo/Alluminio CuAl10Fe5Ni5 EN 1982 (CC333G) Piatta Rettangolare 102mm 12mm 9.3Kg./m
1517 Bronzo/Alluminio CuAl10Fe5Ni5 EN 1982 (CC333G) Piatta Rettangolare 112mm 12mm 10.2Kg./m
1518 Bronzo/Alluminio CuAl10Fe5Ni5 EN 1982 (CC333G) Piatta Rettangolare 122mm 12mm 11.1Kg./m
1519 Bronzo/Alluminio CuAl10Fe5Ni5 EN 1982 (CC333G) Piatta Rettangolare 132mm 12mm 12Kg./m
1520 Bronzo/Alluminio CuAl10Fe5Ni5 EN 1982 (CC333G) Piatta Rettangolare 142mm 12mm 13Kg./m
1521 Bronzo/Alluminio CuAl10Fe5Ni5 EN 1982 (CC333G) Piatta Rettangolare 152mm 12mm 13.9Kg./m
1522 Bronzo/Alluminio CuAl10Fe5Ni5 EN 1982 (CC333G) Piatta Rettangolare 162mm 12mm 14.8Kg./m
1523 Bronzo/Alluminio CuAl10Fe5Ni5 EN 1982 (CC333G) Piatta Rettangolare 172mm 12mm 15.7Kg./m
1524 Bronzo/Alluminio CuAl10Fe5Ni5 EN 1982 (CC333G) Piatta Rettangolare 182mm 12mm 16.6Kg./m
1525 Bronzo/Alluminio CuAl10Fe5Ni5 EN 1982 (CC333G) Piatta Rettangolare 192mm 12mm 17.5Kg./m
1526 Bronzo/Alluminio CuAl10Fe5Ni5 EN 1982 (CC333G) Piatta Rettangolare 202mm 12mm 18.4Kg./m
1527 Bronzo/Alluminio CuAl10Fe5Ni5 EN 1982 (CC333G) Piatta Rettangolare 212mm 12mm 19.3Kg./m
1528 Bronzo/Alluminio CuAl10Fe5Ni5 EN 1982 (CC333G) Piatta Rettangolare 222mm 12mm 20.2Kg./m
1529 Bronzo/Alluminio CuAl10Fe5Ni5 EN 1982 (CC333G) Piatta Rettangolare 232mm 12mm 21.2Kg./m
1530 Bronzo/Alluminio CuAl10Fe5Ni5 EN 1982 (CC333G) Piatta Rettangolare 242mm 12mm 22.1Kg./m
1531 Bronzo/Alluminio CuAl10Fe5Ni5 EN 1982 (CC333G) Piatta Rettangolare 252mm 12mm 23Kg./m
1532 Bronzo/Alluminio CuAl10Fe5Ni5 EN 1982 (CC333G) Piatta Rettangolare 262mm 12mm 23.9Kg./m
1533 Bronzo/Alluminio CuAl10Fe5Ni5 EN 1982 (CC333G) Piatta Rettangolare 272mm 12mm 24.8Kg./m
