CuSn6 EN 1652
Codici e specifiche tecniche della lega CW452K
|
|
|
|
|
|
Composizione ChimicaDettaglio delle proprietà chimiche della lega CW452K
| Elem. | Min % | Max % |
|---|---|---|
| Cu | - | -1 |
| Sn | 5.5 | 7 |
| Zn | - | 0.2 |
| Pb | - | - |
| Fe | - | 0.1 |
| Al | - | - |
| Ni | - | - |
| P | - | 0.4 |
| S | - | - |
| Sb | - | - |
| Si | - | - |
| Co | - | - |
| Ber | - |
Proprietà MeccanicheDettaglio delle proprietà meccaniche della lega CW452K
| Processo | Valore |
|---|---|
| Durezza | 180 - 21 HBW(10-1000) |
| Rottura a Trazione | 560 - 65 Rm(MPa) |
| Snervamento | - |
| Allungamento | 5 A(%) |
Proprietà FisicheDettaglio delle proprietà fisiche della lega CW452K
| Proprietà | Valore |
|---|---|
| Peso Specifico | 8.8 kg/dm3 |
| Calore Specifico | - |
| Espansione Termica | - |
| Conduttività Termic | - |
| Conduttività elettrica | - |
Proprietà
Stato metallurgico: Extra crudo
Fornitura
Disponibile in lamiere dallo spessore 0,15 allo spessore 10
Applicazioni
Informazioni
Bronzo CuSn6 è una lega di bronzo e stagno. Detta anche bronzo caro Detto anche bronzo fosforoso ( Phosforbronze ) Bronzo per usi generali Fonderia Pagliotti dispone di uno stock in lamiere in vari formati dallo spessore 0,15 allo spessore 10 mm. Contattate il nostro ufficio commerciale per una quotazione